Printtechnologie | |
---|---|
Kleurenprinter | Nee |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 417 mm |
Diepte | 412 mm |
Hoogte | 437 mm |
Gewicht | 19 kg |
Printsnelheid | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Standaard printertalen | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,TIFF |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,4 s |
Opwarmtijd | 17 s |
Functie prioriteitsinstellingen lade | Ja |
Barcodes afdrukken | Ja |
Scannen | |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Scan naar | E-mail,FTP,SMB,USB |
Scansnelheid (kleur) | 40 ppm |
Scan snelheid (mono) | 23 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 16 ppm |
Duplex scan speed (black) | 32 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPG,MMR,TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Kopi?ren | |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 6,4 s |
Maximaal aantal kopie?n | 999 kopie?n |
Kopie?n vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 661 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopi?ren | 661 W |
Stroomverbruik (gereed) | 21 W |
Slaapstand | 1 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Netwerk | |
Wi-Fi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 163 g/m? |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m? |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m?) | 60 - 163 g/m? |
Software | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Inclusief lettertypes | 93 |
Overige specificaties | |
Type cartridge | TK-1170 |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Tekstregels | 5 regels |
Certificering | GS, T?V, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Prestatie | |
Intern geheugen | 512 MB |
Ge?ntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 52 dB |
Geluidsniveau tijdens kopi?ren | 52 dB |
Geluidsniveau, Quiet-modus | 48 dB |
Kenmerken | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Kopi?ren | Zwart-wit kopi?ren |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 paginas per maand |
Energy Star-certificaat | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Aantal printcartridges | 1 |
Duplex functies | Kopi?ren, Printen, Scannen |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printkleuren | Zwart |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Aantal papierladen | 1 |
Maximaal aantal papierlades | 3 |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp
Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.
Privacyverklaring