Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
Opwarmtijd | 17 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,4 s |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Functie prioriteitsinstellingen lade | Ja |
N-up printen | 2,4 |
Barcodes afdrukken | Ja |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Printen zonder witranden | Nee |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 417 mm |
Diepte | 412 mm |
Hoogte | 437 mm |
Gewicht | 19 kg |
Aansluitingen | |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scansnelheid (kleur) | 23 ppm |
Scan snelheid (mono) | 40 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 16 ppm |
Duplex scan speed (black) | 32 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Kopiëren | |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 40 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 6,4 s |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Faxen | |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Faxresolutie (zwart) | 400 x 400 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Snelkiezen | Ja |
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 661 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 661 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 661 W |
Stroomverbruik (gereed) | 21 W |
Slaapstand | 1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,74 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 160 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 163 g/m² |
Mediagewicht voor scannen | 50 - 160 g/m² |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nee |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 541 mm |
Diepte verpakking | 555 mm |
Hoogte verpakking | 572 mm |
Gewicht verpakking | 25 kg |
Andere features | |
Type cartridge | TK-1170 |
Performance | |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 52 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 48 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 29 dB |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | TFT |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1000 - 2500 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
Aantal printerlettertypen | 93 |
Vervangende cartridges | TK-1170 (7.200 pagina's) |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac |
Ondersteunt Linux | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 3600 pagina's |
Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Certificering | TUV / GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 417 mm |
Diepte | 412 mm |
Hoogte | 437 mm |
Gewicht | 19 kg |
Printsnelheid | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Standaard printertalen | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,4 s |
Opwarmtijd | 20 s |
Barcodes afdrukken | Ja |
Scannen | |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Scan naar | E-mail,FTP,SMB,USB |
Scansnelheid (kleur) | 23 ppm |
Scan snelheid (mono) | 40 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 16 ppm |
Duplex scan speed (black) | 32 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPG,MMR,TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Kopi?ren | |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 6,4 s |
Maximaal aantal kopie?n | 999 kopie?n |
Kopie?n vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Faxen | |
Faxresolutie (zwart-wit) | 400 x 400 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 661 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopi?ren | 661 W |
Stroomverbruik (gereed) | 21 W |
Slaapstand | 1 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Mobiele printing technologie?n | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 163 g/m? |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m? |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m?) | 60 - 163 g/m? |
Mediagewicht voor scannen | 50 - 160 g/m? |
Software | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Inclusief lettertypes | 93 |
Overige specificaties | |
Type cartridge | TK-1170 |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Certificering | TUV / GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Prestatie | |
Intern geheugen | 512 MB |
Ge?ntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 52 dB |
Geluidsniveau tijdens kopi?ren | 52 dB |
Geluidsniveau, Quiet-modus | 48 dB |
Kenmerken | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Kopi?ren | Zwart-wit kopi?ren |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 paginas per maand |
Energy Star-certificaat | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Aantal printcartridges | 1 |
Duplex functies | Kopi?ren, Faxen, Printen, Scannen |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printkleuren | Zwart |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Aantal papierladen | 1 |
Maximaal aantal papierlades | 3 |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp
Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.
Privacyverklaring