Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
Printen zonder witranden | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 445 mm |
Diepte | 330 mm |
Hoogte | 167 mm |
Gewicht | 6,4 kg |
Aansluitingen | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-B |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Scantechnologie | CIS |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 4000 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 15 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Hoge resolutie papier, Iron-on Overzettingen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal |
Afmetingen enveloppen | C5 |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15,13x18,17.5x25,20x25,A4 |
Papierlade mediagewicht | 65 - 105 g/m² |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Canon iEasy-PhotoPrint,Mopria Print Service |
Performance | |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 51 dB |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Soort bediening | Knoppen |
Kenmerken | |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Groen, Magenta, Geel |
Inkttanksysteem | Ja |
Vervangende cartridges | GI-51 GI-51 GI-51 GI-51 |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
Andere ondersteundende systemen | Chroom |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde software | Windows: 2.0GB or more Mac: 1.0GB or more |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
Andere ondersteundende systemen | Chroom |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-B |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 445 mm |
Diepte | 330 mm |
Hoogte | 167 mm |
Gewicht | 6,4 kg |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
Printen zonder witranden | Ja |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Scantechnologie | CIS |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Kopi?ren | |
Kopi?ren | Kopi?ren in kleur |
Maximaal aantal kopie?n | 99 kopie?n |
Kopie?n vergroten/verkleinen | 25 - 4000 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 15 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 ?C |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Mobiele printing technologie?n | Apple AirPrint,Canon iEasy-PhotoPrint,Mopria Print Service |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Hoge resolutie papier, Iron-on Overzettingen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal |
Afmetingen enveloppen | C5 |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15,13x18,17.5x25,20x25,A4 |
Papierlade mediagewicht | 65 - 105 g/m? |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde software | Windows: 2.0GB or more Mac: 1.0GB or more |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Soort bediening | Knoppen |
Prestatie | |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 51 dB |
Kenmerken | |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Groen, Magenta, Geel |
Inkttanksysteem | Ja |
Vervangende cartridges | GI-51 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp
Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.
Privacyverklaring