Afmetingen | 156 x 220 mm |
Venster | Links |
Sluiting | Zelfklevend |
Kleur | Wit |
Papierdikte | 80 gr/m2 |
Verpakking | 50 stuks |
Optische drive | |
---|---|
Soort optische drive | DVD Super Multi |
LightScribe | Nee |
Beeldscherm | |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 396.2 (15.6) |
Touchscreen | Nee |
LED backlight | Ja |
Volledige HD | Ja |
3D | Nee |
Beeldverhouding | 16:9 |
Processor | |
Processorfamilie | Intel Core i7 |
Frequentie van processor | 2.4 GHz |
Processormodel | i7-4700MQ |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.4 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 8 |
L3 cache | 6 MB |
Chipset moederbord | Intel HM87 |
Aansluitingen | |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal USB 3.0-poorten | 2 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
DVI-poort | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
S/PDIF-uitgang | Nee |
Basisstationaansluiting | Nee |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Geheugen | |
Intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 2.4 |
Breedte | 383 |
Diepte | 249.5 |
Hoogte | 3 |
Hoogte (voorzijde) | 32.3 |
Hoogte (achterzijde) | 37.6 |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 120 W |
Audio | |
Audiosysteem | Sound Blaster Cinema |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Technische details | |
Soort apparaat | Notebook |
Kleur van het product | Zwart |
Formaat | Clamshell |
Markt positionering | Gamen |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aantal toetsen, toetsenbord | 103 |
Netwerk | |
Bluetooth | Ja |
3G | Nee |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Besturingssysteem/software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 8 |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Camera | |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Video capturing speed | 30 fps |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 750 GB |
Opslagmedia | HDD |
Het aantal geïnstalleerde harde schijven | 1 |
Opslagcapaciteit harde schijf | 750 GB |
Harde schijf-interface | Serie ATA II |
Rotatiesnelheid harde schijf | 7200 RPM |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Uitbreidingsmodules | |
ExpressCard slot | Nee |
Type CardBus PCMCIA-slot | Nee |
SmartCard-slot | Nee |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal cellen in de batterij | 6 |
Grafisch | |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 4600 |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce GT 750M |
Discreet grafisch geheugen | 2048 MB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR5 |
Technische details | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
Intel® vPro? Technology | Nee |
Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Bron data-sheet | . |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp
Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.
Privacyverklaring