Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 45 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 22,5 ppm |
Opwarmtijd | 21 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,9 s |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
N-up printen | 2,4 |
Watermerk printen | Ja |
Zuinig printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Printen zonder witranden | Nee |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 475 mm |
Diepte | 476 mm |
Hoogte | 575 mm |
Gewicht | 23 kg |
Aansluitingen | |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scansnelheid (kleur) | 40 ppm |
Scan snelheid (mono) | 60 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPEG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Kopiëren | |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 45 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7 s |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Faxen | |
Faxen | Nee |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 630 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 630 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 652 W |
Stroomverbruik (gereed) | 50 W |
Slaapstand | 0,5 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,38 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Printsnelheid | |
Dubbelzijdige print modus | Auto |
Printtechnologie | |
Kleurenprinter | Nee |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Multifunctionele lade, mediatypen | Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Legal, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 120 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Netwerk | |
Wifi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Nee |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Netwerk | |
Ethernet netwerkaansluiting | Ja |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 589 mm |
Diepte verpakking | 572 mm |
Hoogte verpakking | 695 mm |
Gewicht verpakking | 29,8 kg |
Performance | |
Intern geheugen | 1000 MB |
Maximaal intern geheugen | 3000 MB |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Coprocessor frequentie | 1,2 GHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 54 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 30 dB |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | TFT |
Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 150000 pagina's per maand |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 3000 - 10000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Paginabeschrijving talen | IBM ProPrinter XL24E,OpenXPS,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
Vervangende cartridges | TK-3060 (14.500 pagina's) |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 500 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 75 vel |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 2600 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Certificering | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001. |
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp
Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.
Privacyverklaring