Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 2,5 kg |
Breedte | 302 mm |
Diepte | 237 mm |
Hoogte | 82 mm |
Breedte verpakking | 335 mm |
Diepte verpakking | 380 mm |
Hoogte verpakking | 150 mm |
Gewicht verpakking | 3,99 kg |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Projector | |
Projector helderheid | 4000 ANSI lumens |
Projectietechnologie | 3LCD |
Projector native resolution | WXGA (1280x800) |
Typische contrastverhouding | 16000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Geschikt voor schermmaten | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
Projectie-afstand objectief | 1,68 - 2,02 m |
Aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Projector helderheid (spaarzame modus) | 2600 ANSI lumens |
Frequentiebereik verticaal | 100 - 120 Hz |
Keystone correctie, horizontaal | -30 - 30° |
Keystone correctie, verticaal | -30 - 30° |
Matrix grootte | 1,5 cm (0.59") |
Video | |
Volledige HD | Nee |
3D | Nee |
Videobewerking | 10 Bit |
Video kleurenmodi | Schoolbord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB |
Beeldscherm | |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 1,5 cm (0.59") |
Lenssysteem | |
Focus | Handmatig |
Brandpuntbereik | 16.9 - 20.28 mm |
Diafragma (F-F) | 1,49 - 1,72 |
Zoomcapaciteit | Ja |
Zoom type | Handmatig |
Zoomverhouding | 1,2:1 |
Throw ratio | 1.30 - 1.56:1 |
Energie | |
Stroombron | AC |
Stroomverbruik (typisch) | 327 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Verbruik (modus Economisch) | 225 W |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Aansluitingen | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Composiet video-ingang | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Aantal poorten USB 2.0 Type-B | 1 |
Netwerk | |
Smart TV | Nee |
Ethernet LAN | Nee |
Wifi | Nee |
Opslagmedia | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Inhoud van de verpakking | |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, VGA |
Opbergetui | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Inclusief WLAN-adapter | Ja |
Verpakkingsinhoud | Quick Start Guide Warranty card |
Meegeleverde software | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
Design | |
Type product | Projector met normale projectieafstand |
Markt positionering | Bussines |
Kleur van het product | Wit |
Plaatsing | Plafond, Desktop |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Technische details | |
USB-weergavefunctionaliteit | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
Geluidsniveau | 37 dB |
Geluidsniveau (spaarzame modus) | 28 dB |
Land van herkomst | Filipijnen |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Type lichtbron | Lamp |
Levensduur van de lichtbron | 6000 uur |
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 12000 uur |
Soort lamp | UHE |
Lampvermogen | 210 W |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Producten per pallet | 84 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | 126 stuk(s) |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp
Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.
Privacyverklaring